Allama Iqbal Open University Islamabad has issued the annual examination AIOU B. A date sheet 2023 and AIOU B.ed date sheet 2023 for the students who had applied for the AIOU graduation examination should download their AIOU Online roll number slips 2023 and also download the AIOU Online annual date sheet 2023 of the papers so that they know when and on which date their report is due. (AIOU Online Annual Date Sheet 2023)
Today’s Dollar Rate in Pakistan
Download AIOU Online Roll Number Slip 2023
The First Paper of the Allama Iqbal Open University Islamabad AIOU B. A and B.ed Annual Examination 2023 starts on 25 April 2023.
AIOU Online Annual Date Sheet 2023 (Allama Iqbal Open University AIOU Annual Examination Date Sheet 2023)
AIOU (BA) Subject Code | AIOU (BA) Paper Date | Days |
423 475 | 25-04-2023 | Tuesday |
1426 455 | 26-04-203 | Wednesday |
402 465 | 27-4-2023 | Thursday |
405 1425 | 28-04-2023 | Friday |
411 447 | 29-04-2023 | Saturday |
416 418 | 02-05-2023 | Tuesday |
1429 5405 | 03-05-2023 | Wednesday |
462 476 | 04-05-2023 | Thursday |
460 | 05-05-2023 | Friday |
485 | 06-05-2023 | Saturday |
407 414 | 08-05-2023 | Monday |
487 | 09-05-2023 | Tuesday |
1430 | 10-05-2023 | Wednesday |
1423 | 11-05-2023 | Thursday |
466 481 | 12-05-2023 | Friday |
426 | 13-05-2023 | Saturday |
413 1427 | 15-05-2023 | Monday |
463 482 2900 | 16-05-2023 | Tuesday |
408 454 | 17-05-2023 | Wednesday |
422 | 18-05-2023 | Thursday |
464 | 19-05-2023 | Friday |
1424 | 20-05-2023 | Saturday |
452 | 22-05-2023 | Monday |
436 | 23-05-2023 | Tuesday |
472 | 24-05-2023 | Wednesday |
427 | 25-05-2023 | Thursday |
429 438 | 26-05-2023 | Friday |
474 1421 | 27-05-2023 | Saturday |
417 467 | 29-05-2023 | Monday |
433 453 | 30-05-2023 | Tuesday |
412 | 31-05-2023 | Wednesday |
437 | 01-6-2023 | Thursday |
461 | 02-06-2023 | Friday |
431 | 03-06-2023 | Saturday |
406 | 05-06-2023 | Monday |
1415 473 | 06-06-2023 | Tuesday |
1414 404 | 07-06-2023 | Wednesday |
445 458 | 08-06-2023 | Thursday |
1416 419 | 09-06-2023 | Friday |
1413 430 | 10-06-2023 | Saturday |
470 484 3900 | 12-06-2023 | Monday |
434 451 | 13-06-2023 | Tuesday |
439 | 14-06-2023 | Wednesday |
1422 456 | 15-06-2023 | Thursday |
444 449 | 16-06-2023 | Friday |
1428 409 | 17-06-2023 | Saturday |
1431 6400 | 19-06-2023 | Monday |
Allama Iqbal Open University B.ed Date Sheet 2023:
B.ED AIOU Online Annual date sheet 2023:
AIOU B.ED Subject Code | AIOU B.ED Paper Date | Days |
8612 | 25-4-2023 | Tuesday |
8604 | 24-4-2023 | Thursday |
8637 | 29-4-2023 | Saturday |
8636 | 02-05-2023 | Tuesday |
8609 | 03-05-2023 | Wednesday |
8606 | 04-05-2023 | Thursday |
8626 | 05-05-2023 | Friday |
8638 | 06-05-2023 | Saturday |
8617 | 08-05-2023 | Monday |
8610 | 09-05-2023 | Tuesday |
8620 | 10-05-2023 | Wednesday |
8619 | 11-05-2023 | Thursday |
8614 | 12-05-2023 | Friday |
8629 | 13-05-2023 | Saturday |
8605 | 15-05-2023 | Monday |
8624 | 16-05-2023 | Tuesday |
8628 | 17-05-2023 | Wednesday |
8602 | 18-05-2023 | Thursday |
8627 | 19-05-2023 | Friday |
8622 | 20-05-2023 | Saturday |
8615 | 22-05-2023 | Monday |
8621 | 23-05-2023 | Tuesday |
8623 | 24-05-2023 | Wednesday |
8625 | 24-05-2023 | Thursday |
8616 | 26-05-2023 | Friday |
8618 | 29-05-2023 | Monday |
8611 | 10-06-2023 | Saturday |
8634 | 12-06-2023 | Monday |
8601 | 16-06-2023 | Friday |
8603 | 17-06-2023 | Saturday |
8635 | 19-06-2023 | Monday |